您好,歡迎進(jìn)入庚圣自動(dòng)化科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
描述:使用的測量是很容易看到LCD顯示AC·直流(電池)2路功率SI單元(S / M)與常規(guī)的單元(S / cm)的切換顯示低成本和緊湊的尺寸
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2024-11-04訪問量
1281品牌 | DKK-TOA | 電阻率測量范圍 | 0-20MΩ·cm |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 檢測參數(shù) | 單參數(shù) |
儀器種類 | 臺(tái)式 |
型號(hào) | CM-20J |
測量項(xiàng)目 | 電導(dǎo)率 |
測量范圍 | 根據(jù)使用的元件 |
顯示器 | LCD 顯示器 |
顯示范圍 | 電導(dǎo)率 0 ~ 20.00 S/m ※ 顯示單位切換:電導(dǎo)率、電阻率、SI 位(S/m、Ω?m)和原單位(S/cm、 Ω·cm、 Ω?cm)的切換可能。 |
溫度補(bǔ)償范圍 | 手動(dòng) 0 ~ 60.0℃ |
工作溫度范圍 | 0 ~ 40℃ |
電源 | AC100V / 5 號(hào)堿性干電池2 節(jié) |
主體尺寸 (不包括突起部分) | 約148(寬)×75(高)×221(深)mm |
主體重量 | 約0.7kg |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ·電導(dǎo)率組件(CT-50101B)×1 ·電極支架×1 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-64093966電子郵箱:15821884544@163.com
公司地址:上海市松江區(qū)銀都西路215號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信