您好,歡迎進(jìn)入庚圣自動(dòng)化科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
描述:30p系列便攜式手持線廣泛用于水質(zhì)測(cè)量和野外測(cè)量工作。 米的線包括酸度計(jì),ORP計(jì),電導(dǎo)儀,溶解氧測(cè)定儀、離子計(jì)和雙組合。
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2024-11-04訪問量
3046品牌 | DKK-TOA | 使用校準(zhǔn)液 | 4.0,7.0 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1 | 測(cè)量范圍 | 0-14 |
測(cè)定精度 | 0.01 | 參數(shù)種類 | 單參數(shù) |
價(jià)格區(qū)間 | 3千-5千 | 儀器種類 | 便攜式 |
型號(hào) | HM-30P |
JIS形式(PH) | JIS 形式I |
測(cè)量方式 | 玻璃電極法 |
顯示器 | 定制LCD |
連接感應(yīng)器 | Ch1:PH |
測(cè)量范圍 | Ph:0.00 ~ 14.00 溫度:0.0 ~ 100.0℃ |
顯示范圍 | ph:-2.00 ~ 16.00 溫度:-5 ~ 110.0℃ |
重復(fù)性(主體) | ph:±0.02pH 溫度:±0.2℃ |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/ 手動(dòng)切換 |
校正 | 多3 點(diǎn)校正 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000 數(shù)據(jù) |
自動(dòng)同步功能 | 有(穩(wěn)定判斷值固定) |
時(shí)鐘功能 | 有(測(cè)量時(shí)顯示) |
區(qū)間記憶功能 | 有(設(shè)定時(shí)間:1 秒~ 99 分59 秒、2 分~ 99 小時(shí)59 分可任意設(shè)定) |
防水結(jié)構(gòu) | IP67( 傳感器連接時(shí)及外部輸入輸出單元帶蓋時(shí)有效)※1m、可浸泡30 分鐘 |
性能保證溫度 | 0 ~ 45℃ (選項(xiàng)的AC 適配器、外部打印使用時(shí)0 ~ 40℃) |
電源 | 5 號(hào)堿性干電池/ 鎳氫電池2 節(jié) |
耗電量 | 約0.003W |
電池壽命 | 約2000 小時(shí) |
外形尺寸 | 約68(寬)×35(高)×173(深)mm |
重量 | 約280g |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | PH 復(fù)合電極GST-2739C PH4.01 標(biāo)準(zhǔn)溶液(100mL) |
單,雙通道pH、ORP電導(dǎo)率、溶解氧和離子測(cè)量。
30p系列便攜式手持線廣泛用于水質(zhì)測(cè)量和野外測(cè)量工作。 米的線包括酸度計(jì),ORP計(jì),電導(dǎo)儀,溶解氧測(cè)定儀、離子計(jì)和雙組合。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-09-26
+2024-08-09
+2024-08-27
+2021-04-14
+2020-09-21
+全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-64093966電子郵箱:15821884544@163.com
公司地址:上海市松江區(qū)銀都西路215號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信